مركز المنتج

المنتجات

أنبوب أسطواني خرساني غير مضغوط

وصف المنتج

 

مواصفات وحجم الأنابيب الخرسانية الأسطوانية الفولاذية غير المجهدة مسبقًا (إنشاء الشق RCCP/بناء الرفع JCCP) (وصلة حلقة مطاطية مزدوجة)

القطر الداخلي الاسمي دوم سمك جدار الأنبوب تي مم الحد الأدنى لسمك الأسطوانة الفولاذية تي مم عمق الجرس ج مم طول المقبس E مم القطر الداخلي لجرس العمل الوجه Bb mm القطر الخارجي لمقبس وجه العمل Bsmm التخليص في المفصل J mm التخليص الخارجي للمشترك ك مم قطر حلقة مطاطية دي جي مم طول فعال لو مم طول الأنبوب ل مم الوزن المرجعي t/m
1000 120 1.5 160 150 1133 1133 25 15 20 2500 3000 5000 6000 2635 3135 5135 6135 1.06(1.08)
1200 120(130) 1303 1303 1.24(1.36)
1400 120(140) 1503 1503 1.43(1.69)
1600 130(160) 1703 1703 1.77(2.21)
1800 150(180) 1903 1903 2.30(2.80)
2000 170(200) 2103 2103 2.90(3.46)
2200 180(220) 2313 2313 3.36(4.18)
2400 200(240) 2513 2513 4.08(4.98)
2600 220(260) 2713 2713 4.87(5.84)
2800 230(280) 2923 2923 5.47(6.77)
3000 250(300) 3143 3143 6.38(7.78)
3200 270(320) 3343 3343 7.36(8.85)
3400 280(340) 3553 3553 8.09(9.99)
3600 300(360) 1.5 180 170 3763 3763 30 20 22 2500 3000 5000 2650 3150 5150 9.19(11.20)
3800 320(380) 3973 3973 10.35(12.48)
4000 340(400) 4183 4183 11.59(13.82)

ملاحظة: 1) تُستخدم الأقواس للرافعات من نوع الأنابيب: 2) عندما يكون الطول الفعلي هو 5000 أو 6000 أو ، تُستخدم فقط في أنواع أنبوبة البناء المشقوقة.

Keywords: أنبوب أسطواني خرساني غير مضغوط

توصية المنتج

نرحب رسالتك التشاور