الحالات الهندسية
أنبوب تصريف خرساني مقوى (DRCP) لطريقة البناء في الرفع
وصف الحالة
أنبوب خرساني مقوى لطريقة البناء في الرفع.
إن اسم أنبوب DRCP هو أنبوب تصريف خرساني مقوى لطريقة البناء في الرفع. إنه شكل خاص من أنابيب الصرف الخرسانية المسلحة ويستخدم بشكل رئيسي للبناء بدون خرسانة.
الأنبوب المستدير الخرساني ذو الطبقة الواحدة أو الهيكل العظمي المعزز متعدد الطبقات في جدار الأنبوب مناسب لبناء طريقة الرفع.
المعيار التنفيذي: GB/T 11836
حجم أنبوب اللسان والأخدود DRCP
| القطر الداخلي الاسمي /مم |
طول فعال ل/mm≥ |
أنبوب من الدرجة I | أنبوب الفئة الثانية | أنبوب الطبقة الثالثة | |||||||||
| سمك جدار الأنابيب T/mm≥ |
تحميل الكراك KN/m |
تحميل الفشل KN/m |
ضغط المياه الداخلي MPa |
سمك جدار الأنابيب T/mm≥ |
تحميل الكراك KN/m |
تحميل الفشل KN/m |
ضغط المياه الداخلي MPa |
سمك جدار الأنابيب T/mm≥ |
تحميل الكراك KN/m |
تحميل الفشل KN/m |
ضغط المياه الداخلي MPa |
||
| 600 | 2000 | 55 | 25 | 38 | 0.06 | 60 | 40 | 60 | 0.10 | 60 | 53 | 80 | 0.10 |
| 700 | 60 | 28 | 42 | 70 | 47 | 71 | 70 | 62 | 93 | ||||
| 800 | 70 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | ||||
| 900 | 75 | 37 | 56 | 90 | 64 | 92 | 90 | 50 | 120 | ||||
| 1000 | 85 | 40 | 60 | 100 | 69 | 100 | 100 | 89 | 134 | ||||
| 1200 | 100 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | ||||
| 1400 | 117 | 57 | 86 | 140 | 93 | 140 | 140 | 126 | 189 | ||||
| 1600 | 135 | 64 | 96 | 160 | 106 | 159 | 160 | 144 | 216 | ||||
| 1800 | 150 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 162 | 243 | ||||
| 2000 | 170 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 | ||||
| 2200 | 185 | 84 | 130 | 220 | 145 | 220 | 220 | 199 | 299 | ||||
| 2400 | 200 | 90 | 140 | 230 | 152 | 230 | 230 | 217 | 326 | ||||
| 2600 | 220 | 104 | 156 | 235 | 172 | 260 | 235 | 235 | 353 | ||||
| 2800 | 235 | 112 | 168 | 255 | 185 | 280 | 255 | 254 | 381 | ||||
| 3000 | 250 | 120 | 180 | 275 | 198 | 300 | 275 | 273 | 410 | ||||
| 3200 | 265 | 128 | 192 | 290 | 211 | 317 | 290 | 292 | 438 | ||||
| 3500 | 290 | 140 | 210 | 320 | 231 | 347 | 320 | 321 | 482 | ||||

الصفحة السابقة
الصفحة التالية
جراب كلاسيكي
مشروع PCCP للمياه المتداولة لمياه البحر لمشروع التكرير والكيماويات في هينجلي (داليان)
مشروع دعم إمدادات المياه في منطقة استقبال المياه عبر الطريق الأوسط من الجنوب إلى الشمال
مشروع تحويل من نهر يانغتسه إلى نهر هوايهه
مشروع إمدادات المياه شرق مدينة Zhengkai